HP COMPAQ 610 T5870 4GB/500GB 15.6 W7
Tecnología: Core 2 Duo Velocidad de clock: 2 GHz RAM Instalada: 4 GB Dimensión Total Soportes: 500 GB Dimensiones: 15,600 " S.O.: Windows 7 Versión S.O.: Premium
Tecnología: Core 2 Duo Velocidad de clock: 2 GHz RAM Instalada: 4 GB Dimensión Total Soportes: 500 GB Dimensiones: 15,600 " S.O.: Windows 7 Versión S.O.: Premium
| Velocidad de clock | 2 GHz | bit | 64 |
|---|---|---|---|
| Cache L2 Dimensiones Totales | 2 MB | Fabricante | Intel |
| Tecnología | Core 2 Duo | Número del procesador | T5870 |
| Front Side Bus | 800 MHz | Chipset | Intel GME965 |
|---|
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 4 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 1 |
| Frecuencia | 800 MHz | Número pin | 200 |
| Tecnología | DDR 2 | Tipología | SO-DIMM |
| Nombre Módulo | PC2-6400 |
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Dimensión Soporte 1 | 500 gb | Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
| Tipología Controlador | SATA | Interfaz Soporte 1 | SERIAL ATA |
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Tarjeta Audio Integrada | Si | Micrófono Integrado | Si |
|---|
| Memoria Dedicada | 0 mb | Memoria Máxima | 384 mb |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0 Px | Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0 Px |
| Fabricante | Intel | Modelo | GMA X3100 |
| Integrada | Si |
| Duración Batería | 5 hr | Número celdas | 6 |
|---|
| Altura | 3,2 cm | Ancho | 37,18 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 25,43 cm | Peso sin embalaje | 2,49 kg |
| Número Formatos | 2 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| MEMORY STICK (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| MEMORY STICK MICRO (MMS) | No | TRANSFLASH / MICRO SD | No |
| Multimedia Card (MMC) | Si | MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No |
| Secure Digital card (SD) | Si | SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No |
| XD CARD (XD) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
| Otras Características | Ranuras disponibles para dispositivos adicionales: 1 ranura para ExpressCard/34, 1 ranura para lector de Secure Digital (SD)/MultiMedia (MMC) | ||
| Número unidades instaladas | 1 | Velocidad Lectura | 0 x |
|---|---|---|---|
| Velocidad Grabacion | 0 x | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL |
| Características Específicas | Unidad SATA DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe | ||
| Puertos USB 2.0 | 3 | LAN (RJ45) | Ethernet 10/100 |
|---|---|---|---|
| WLAN (estándar) | 802.11n | Módulo SIM | No presente |
| Bluetooth (Sí/No) | No | Puerto HDMI | No |
| Puerto VGA | Si | Módem (Sí/No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No | External SATA | No |
| Ranura PC Card (PCMCIA) | No | ||
| Otras Conexiones | Ranuras disponibles para dispositivos adicionales: 1 ranura para ExpressCard/34, 1 ranura para lector de Secure Digital (SD)/MultiMedia (MMC) | ||
| Teclas especiales | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | TouchPad | ||
| Color Primario | Negro | Material Chasis | Plastica |
|---|---|---|---|
| Sintonizador TV | No | ||
| Características de seguridad | Para ayudarle a proteger sus datos mediante la reducción de golpes físicos a su disco duro, el Compaq 610 dispone de DriveGuard. Además, DriveLock le ayuda a proteger los datos de su disco duro contra el acceso no autorizado en caso de pérdida o robo del portátil. | ||
| Alimentador | La tecnología Fast Charge [k4] recarga su batería de portátil al 90% en el plazo de 90 minutos, permitiéndole ponerse a trabajar de nuevo más rápidamente. | ||
Sin producto
Transporte
0,00 €
Total
11 878,49 €
no hay nuevos productos en este momento
No hay promociones especiales en este momento